Led tube okrugle

| POWER | 9W | LED colors | Cool white | Natural white | Warm white | Model NO. |
| LED quantity | 144 PCS | Color temperature | 6000~6500K | 4000~4500K | 2700~3300K | OPTE-2259A Power source external |
| LED sources adopted | 3528 SMD LED | Housing material | Aluminum and PC | |||
| Lumen | 900±10% lumens | PC type | Milky | |||
| Input voltage | 85 to 265V AC | Beam angle | ≥120 degree | |||
| Power factor | >0.95 | Dimensions | 225mm*29mm±0.5mm(T9 tube) | |||
| Power efficiency | >95% | Net weight | 0.3 KG | |||
| Color rendering index | Ra>80 | Environment temperature | -20 to 40°C | |||
| Socket | G10Q | LED lifespan | 50,000 hours | |||
| POWER | 9W | LED colors | Cool white | Natural white | Warm white | Model NO. |
| LED quantity | 144 PCS | Color temperature | 6000~6500K | 4000~4500K | 2700~3300K | OPTE-2259B Power source external |
| LED sources adopted | 3528 SMD LED | Housing material | Aluminum and PC | |||
| Lumen | 900±10% lumens | PC type | Clear | |||
| Input voltage | 85 to 265V AC | Beam angle | ≥120 degree | |||
| Power factor | >0.95 | Dimensions | 225mm*29mm±0.5mm(T9 tube) | |||
| Power efficiency | >95% | Net weight | 0.3 KG | |||
| Color rendering index | Ra>80 | Environment temperature | -20 to 40°C | |||
| Socket | G10Q | LED lifespan | 50,000 hours | |||
| POWER | 15W | LED colors | Cool white | Natural white | Warm white | Model NO. |
| LED quantity | 228 PCS | Color temperature | 6000~6500K | 4000~4500K | 2700~3300K | OPTE-22515A Power source external |
| LED sources adopted | 3528 SMD LED | Housing material | Aluminum and PC | |||
| Lumen | 1450±10% lumens | PC type | Milky | |||
| Input voltage | 85 to 265V AC | Beam angle | ≥120 degree | |||
| Power factor | >0.95 | Dimensions | 225mm*29mm±0.5mm(T9 tube) | |||
| Power efficiency | >95% | Net weight | 0.3 KG | |||
| Color rendering index | Ra>80 | Environment temperature | -20 to 40°C | |||
| Socket | G10Q | LED lifespan | 50,000 hours | |||
| POWER | 15W | LED colors | Cool white | Natural white | Warm white | Model NO. |
| LED quantity | 228 PCS | Color temperature | 6000~6500K | 4000~4500K | 2700~3300K | OPTE-22515B Power source external |
| LED sources adopted | 3528 SMD LED | Housing material | Aluminum and PC | |||
| Lumen | 1450±10% lumens | PC type | Clear | |||
| Input voltage | 85 to 265V AC | Beam angle | ≥120 degree | |||
| Power factor | >0.95 | Dimensions | 225mm*29mm±0.5mm(T9 tube) | |||
| Power efficiency | >95% | Net weight | 0.3 KG | |||
| Color rendering index | Ra>80 | Environment temperature | -20 to 40°C | |||
| Socket | G10Q | LED lifespan | 50,000 hours | |||
| POWER | 18W | LED colors | Cool white | Natural white | Warm white | Model NO. |
| LED quantity | 276 PCS | Color temperature | 6000~6500K | 4000~4500K | 2700~3300K | OPTE-30018A Power source external |
| LED sources adopted | 3528 SMD LED | Housing material | Aluminum and PC | |||
| Lumen | 1790±10% lumens | PC type | Milky | |||
| Input voltage | 85 to 265V AC | Beam angle | ≥120 degree | |||
| Power factor | >0.95 | Dimensions | 300mm*30mm±0.5mm(T9 tube) | |||
| Power efficiency | >95% | Net weight | 0.4 KG | |||
| Color rendering index | Ra>80 | Environment temperature | -20 to 40°C | |||
| Socket | G10Q | LED lifespan | 50,000 hours | |||
| POWER | 18W | LED colors | Cool white | Natural white | Warm white | Model NO. |
| LED quantity | 276 PCS | Color temperature | 6000~6500K | 4000~4500K | 2700~3300K | OPTE-30018B Power source external |
| LED sources adopted | 3528 SMD LED | Housing material | Aluminum and PC | |||
| Lumen | 1790±10% lumens | PC type | Clear | |||
| Input voltage | 85 to 265V AC | Beam angle | ≥120 degree | |||
| Power factor | >0.95 | Dimensions | 300mm*30mm±0.5mm(T9 tube) | |||
| Power efficiency | >95% | Net weight | 0.4 KG | |||
| Color rendering index | Ra>80 | Environment temperature | -20 to 40°C | |||
| Socket | G10Q | LED lifespan | 50,000 hours | |||
| POWER | 20W | LED colors | Cool white | Natural white | Warm white | Model NO. |
| LED quantity | 288 PCS | Color temperature | 6000~6500K | 4000~4500K | 2700~3300K | OPTE-30020A Power source external |
| LED sources adopted | 3528 SMD LED | Housing material | Aluminum and PC | |||
| Lumen | 1872±10% lumens | PC type | Milky | |||
| Input voltage | 85 to 265V AC | Beam angle | ≥120 degree | |||
| Power factor | >0.95 | Dimensions | 300mm*30mm±0.5mm(T9 tube) | |||
| Power efficiency | >95% | Net weight | 0.4 KG | |||
| Color rendering index | Ra>80 | Environment temperature | -20 to 40°C | |||
| Socket | G10Q | LED lifespan | 50,000 hours | |||
| POWER | 20W | LED colors | Cool white | Natural white | Warm white | Model NO. |
| LED quantity | 288 PCS | Color temperature | 6000~6500K | 4000~4500K | 2700~3300K | OPTE-30020B Power source external |
| LED sources adopted | 3528 SMD LED | Housing material | Aluminum and PC | |||
| Lumen | 1872±10% lumens | PC type | Milky | |||
| Input voltage | 85 to 265V AC | Beam angle | ≥120 degree | |||
| Power factor | >0.95 | Dimensions | 300mm*30mm±0.5mm(T9 tube) | |||
| Power efficiency | >95% | Net weight | 0.4 KG | |||
| Color rendering index | Ra>80 | Environment temperature | -20 to 40°C | |||
| Socket | G10Q | LED lifespan | 50,000 hours | |||


